Sports Home | Putney High School |
Login |
|
|
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
||||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 95 | 30 | 65 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 Sunday 12 Sep 2021 | Neutral ![]() | Berkhamsted 10s Tournament | - | Tournament | Details | ![]() | |
16:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Won 15 - 2 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Catherine's School![]() ![]() | Won 13 - 4 | Details | ![]() | |
11:00 Tuesday 05 Oct 2021 | Away ![]() | Senior County Tournament | Post - | Details | ![]() | ||
11:00 Friday 05 Nov 2021 | Away ![]() | Senior County Tournament | See report - | County | Details | ![]() ![]() | |
09:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Walthamstow Hall![]() ![]() | Won 14 - 3 | Friendly | Details | ![]() |
17:00 Thursday 11 Nov 2021 | Away ![]() | U18 London Indoor lacrosse tournament | See report - | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
09:30 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's School, Harpenden![]() ![]() | Won 11 - 7 | Details | ![]() | |
09:30 Thursday 18 Nov 2021 | Neutral ![]() | South Schools Lacrosse | Won 0 - 0 | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Guildford High School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | |
09:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Queen Anne's School![]() ![]() | Won 6 - 4 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Albans High School for Girls![]() ![]() | Won 18 - 3 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost 3 - 5 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bedford Girls' School![]() ![]() | Won 15 - 2 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | Caterham School![]() | See report - | Details | ![]() | ||
17:00 Monday 07 Mar 2022 | Home ![]() | Guildford High School![]() | Won 0 - 0 | Details | ![]() | ||
16:30 Wednesday 09 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
11:00 Sunday 13 Mar 2022 | Away ![]() | Putney Lacrosse Club | Won 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 19 Mar 2022 | Neutral ![]() | National Schools | Won 0 - 0 | National Finals | Details | ![]() | |
09:00 Sunday 20 Mar 2022 | Neutral ![]() | National Schools | Won 0 - 0 | National Finals | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 12 | 0 | 1 | 95 | 30 | 65 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 Wednesday 29 Sep 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Won 15 - 2 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 02 Oct 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Catherine's School![]() ![]() | Won 13 - 4 | Details | ![]() | |
11:00 Tuesday 05 Oct 2021 | Away ![]() | Senior County Tournament | Post - | Details | ![]() | ||
11:00 Friday 05 Nov 2021 | Away ![]() | Senior County Tournament | See report - | County | Details | ![]() ![]() | |
09:30 Saturday 06 Nov 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Walthamstow Hall![]() ![]() | Won 14 - 3 | Friendly | Details | ![]() |
17:00 Thursday 11 Nov 2021 | Away ![]() | U18 London Indoor lacrosse tournament | See report - | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
09:30 Saturday 13 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | St George's School, Harpenden![]() ![]() | Won 11 - 7 | Details | ![]() | |
09:30 Thursday 18 Nov 2021 | Neutral ![]() | South Schools Lacrosse | Won 0 - 0 | Details | ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 Saturday 20 Nov 2021 | Away ![]() | ![]() ![]() | Guildford High School![]() ![]() | Canc - | Friendly | Details | |
09:30 Saturday 04 Dec 2021 | Home ![]() | ![]() ![]() | Queen Anne's School![]() ![]() | Won 6 - 4 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 15 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | St Albans High School for Girls![]() ![]() | Won 18 - 3 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 22 Jan 2022 | Home ![]() | ![]() ![]() | Berkhamsted School![]() ![]() | Lost 3 - 5 | Details | ![]() | |
09:00 Saturday 29 Jan 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | Bedford Girls' School![]() ![]() | Won 15 - 2 | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 05 Feb 2022 | Home ![]() | Caterham School![]() | See report - | Details | ![]() | ||
17:00 Monday 07 Mar 2022 | Home ![]() | Guildford High School![]() | Won 0 - 0 | Details | ![]() | ||
16:30 Wednesday 09 Mar 2022 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Paul's Girls' School![]() ![]() | Canc - | Details | ||
11:00 Sunday 13 Mar 2022 | Away ![]() | Putney Lacrosse Club | Won 0 - 0 | Friendly | Details | ![]() | |
09:30 Saturday 19 Mar 2022 | Neutral ![]() | National Schools | Won 0 - 0 | National Finals | Details | ![]() | |
09:00 Sunday 20 Mar 2022 | Neutral ![]() | National Schools | Won 0 - 0 | National Finals | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:45 Sunday 12 Sep 2021 | Neutral ![]() | Berkhamsted 10s Tournament | - | Tournament | Details | ![]() | |
Lacrosse Fixture List: 1st Team 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st Team 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1076369